Filtros de Búsqueda

Limpiar

Resumen de Datos

Total Registros
25,574
Cultivos
166
Departamentos
32
Años
18

Producción por Año

Área por Departamento (Top 10)

Datos Detallados

Año Departamento Producto Área (ha) Producción (ton) Rendimiento (ha/ton)
2021 AMAZONAS MAIZ BLANCO TECNIFICADO 162.00 170.22 1.05
2021 ANTIOQUIA MAIZ BLANCO TECNIFICADO 15,568.46 26,258.92 1.69
2021 ARAUCA MAIZ BLANCO TECNIFICADO 7,992.00 11,942.40 1.49
2021 ATLANTICO MAIZ BLANCO TECNIFICADO 5,560.00 8,465.97 1.52
2021 BOLIVAR MAIZ BLANCO TECNIFICADO 69,803.00 163,455.60 2.34
2021 BOYACA MAIZ BLANCO TECNIFICADO 666.00 1,059.60 1.59
2021 CALDAS MAIZ BLANCO TECNIFICADO 609.50 1,384.35 2.27
2021 CAQUETA MAIZ BLANCO TECNIFICADO 5,118.00 10,102.24 1.97
2021 CASANARE MAIZ BLANCO TECNIFICADO 3,019.60 13,012.16 4.31
2021 CAUCA MAIZ BLANCO TECNIFICADO 7,373.44 20,776.37 2.82
2021 CESAR MAIZ BLANCO TECNIFICADO 55,420.20 163,696.74 2.95
2021 CHOCO MAIZ BLANCO TECNIFICADO 1,271.32 1,603.32 1.26
2021 CORDOBA MAIZ BLANCO TECNIFICADO 74,128.60 325,478.96 4.39
2021 CUNDINAMARCA MAIZ BLANCO TECNIFICADO 10,540.36 23,707.43 2.25
2021 GUAINIA MAIZ BLANCO TECNIFICADO 6.60 13.20 2.00
2021 GUAVIARE MAIZ BLANCO TECNIFICADO 712.00 1,411.76 1.98
2021 HUILA MAIZ BLANCO TECNIFICADO 28,568.72 97,634.85 3.42
2021 LA GUAJIRA MAIZ BLANCO TECNIFICADO 9,184.00 14,298.00 1.56
2021 MAGDALENA MAIZ BLANCO TECNIFICADO 13,340.00 31,420.03 2.36
2021 META MAIZ BLANCO TECNIFICADO 170,008.04 840,341.06 4.94
2021 NARIÑO MAIZ BLANCO TECNIFICADO 6,508.60 14,261.78 2.19
2021 NORTE DE SANTANDER MAIZ BLANCO TECNIFICADO 5,554.52 16,617.93 2.99
2021 PUTUMAYO MAIZ BLANCO TECNIFICADO 4,235.34 4,900.11 1.16
2021 QUINDIO MAIZ BLANCO TECNIFICADO 2,688.38 10,755.44 4.00
2021 RISARALDA MAIZ BLANCO TECNIFICADO 2,032.20 10,264.50 5.05
2021 SAN ANDRES Y PROVIDENCIA MAIZ BLANCO TECNIFICADO 0.62 0.34 0.55
2021 SANTANDER MAIZ BLANCO TECNIFICADO 6,243.74 17,400.75 2.79
2021 SUCRE MAIZ BLANCO TECNIFICADO 30,356.00 88,656.00 2.92
2021 TOLIMA MAIZ BLANCO TECNIFICADO 77,017.60 409,838.58 5.32
2021 VALLE DEL CAUCA MAIZ BLANCO TECNIFICADO 28,446.46 192,363.23 6.76
2021 VAUPES MAIZ BLANCO TECNIFICADO 71.40 89.48 1.25
2021 VICHADA MAIZ BLANCO TECNIFICADO 160.00 400.00 2.50
2022 AMAZONAS MAIZ BLANCO TECNIFICADO 86.00 90.60 1.05
2022 ANTIOQUIA MAIZ BLANCO TECNIFICADO 3,024.76 4,842.70 1.60
2022 ARAUCA MAIZ BLANCO TECNIFICADO 2,724.50 4,139.72 1.52
2022 ATLANTICO MAIZ BLANCO TECNIFICADO 1,778.50 5,060.61 2.85
2022 BOLIVAR MAIZ BLANCO TECNIFICADO 26,927.00 63,227.70 2.35
2022 BOYACA MAIZ BLANCO TECNIFICADO 357.00 769.42 2.16
2022 CALDAS MAIZ BLANCO TECNIFICADO 295.10 1,046.68 3.55
2022 CAQUETA MAIZ BLANCO TECNIFICADO 1,842.00 3,657.52 1.99
2022 CASANARE MAIZ BLANCO TECNIFICADO 7,204.00 49,981.95 6.94
2022 CAUCA MAIZ BLANCO TECNIFICADO 3,657.99 10,766.69 2.94
2022 CESAR MAIZ BLANCO TECNIFICADO 28,413.50 88,095.50 3.10
2022 CHOCO MAIZ BLANCO TECNIFICADO 678.50 629.95 0.93
2022 CORDOBA MAIZ BLANCO TECNIFICADO 37,633.06 166,448.89 4.42
2022 CUNDINAMARCA MAIZ BLANCO TECNIFICADO 4,956.37 10,970.32 2.21
2022 GUAINIA MAIZ BLANCO TECNIFICADO 3.50 7.00 2.00
2022 GUAVIARE MAIZ BLANCO TECNIFICADO 544.00 1,540.00 2.83
2022 HUILA MAIZ BLANCO TECNIFICADO 13,049.76 49,905.52 3.82
2022 LA GUAJIRA MAIZ BLANCO TECNIFICADO 3,953.40 6,930.90 1.75
2022 MAGDALENA MAIZ BLANCO TECNIFICADO 4,974.40 9,177.80 1.85
2022 META MAIZ BLANCO TECNIFICADO 43,529.00 270,492.19 6.21
2022 NARIÑO MAIZ BLANCO TECNIFICADO 2,950.30 6,358.46 2.16
2022 NORTE DE SANTANDER MAIZ BLANCO TECNIFICADO 2,771.57 7,997.40 2.89
2022 PUTUMAYO MAIZ BLANCO TECNIFICADO 2,196.64 3,178.06 1.45
2022 QUINDIO MAIZ BLANCO TECNIFICADO 918.00 3,383.50 3.69
2022 RISARALDA MAIZ BLANCO TECNIFICADO 963.00 4,853.70 5.04
2022 SAN ANDRES Y PROVIDENCIA MAIZ BLANCO TECNIFICADO 0.31 0.17 0.55
2022 SANTANDER MAIZ BLANCO TECNIFICADO 2,736.91 7,047.69 2.58
2022 SUCRE MAIZ BLANCO TECNIFICADO 11,139.65 31,435.96 2.82
2022 TOLIMA MAIZ BLANCO TECNIFICADO 40,768.00 206,156.65 5.06
2022 VALLE DEL CAUCA MAIZ BLANCO TECNIFICADO 13,242.89 83,200.91 6.28
2022 VAUPES MAIZ BLANCO TECNIFICADO 61.00 118.85 1.95
2022 VICHADA MAIZ BLANCO TECNIFICADO 102.00 237.66 2.33
2023 AMAZONAS MAIZ BLANCO TECNIFICADO 96.00 99.90 1.04
2023 ANTIOQUIA MAIZ BLANCO TECNIFICADO 5,266.45 9,460.20 1.80
2023 ARAUCA MAIZ BLANCO TECNIFICADO 2,801.00 4,878.53 1.74
2023 ATLANTICO MAIZ BLANCO TECNIFICADO 1,592.00 2,613.68 1.64
2023 BOLIVAR MAIZ BLANCO TECNIFICADO 27,401.70 67,495.73 2.46
2023 BOYACA MAIZ BLANCO TECNIFICADO 473.00 1,110.00 2.35
2023 CALDAS MAIZ BLANCO TECNIFICADO 248.50 863.30 3.47
2023 CAQUETA MAIZ BLANCO TECNIFICADO 1,601.30 3,326.64 2.08
2023 CASANARE MAIZ BLANCO TECNIFICADO 5,166.50 30,441.94 5.89
2023 CAUCA MAIZ BLANCO TECNIFICADO 3,118.20 9,590.40 3.08
2023 CESAR MAIZ BLANCO TECNIFICADO 23,949.00 78,869.60 3.29
2023 CHOCO MAIZ BLANCO TECNIFICADO 686.80 766.84 1.12
2023 CORDOBA MAIZ BLANCO TECNIFICADO 43,983.00 195,440.60 4.44
2023 CUNDINAMARCA MAIZ BLANCO TECNIFICADO 4,431.32 9,372.60 2.12
2023 GUAINIA MAIZ BLANCO TECNIFICADO 4.00 8.00 2.00
2023 GUAVIARE MAIZ BLANCO TECNIFICADO 575.00 2,568.50 4.47
2023 HUILA MAIZ BLANCO TECNIFICADO 11,795.90 45,113.96 3.82
2023 LA GUAJIRA MAIZ BLANCO TECNIFICADO 4,753.80 7,537.90 1.59
2023 MAGDALENA MAIZ BLANCO TECNIFICADO 5,382.00 11,885.48 2.21
2023 META MAIZ BLANCO TECNIFICADO 56,492.00 311,343.10 5.51
2023 NARIÑO MAIZ BLANCO TECNIFICADO 3,312.45 5,471.53 1.65
2023 NORTE DE SANTANDER MAIZ BLANCO TECNIFICADO 2,892.00 8,692.04 3.01
2023 PUTUMAYO MAIZ BLANCO TECNIFICADO 2,308.00 3,939.01 1.71
2023 QUINDIO MAIZ BLANCO TECNIFICADO 1,226.76 4,324.95 3.53
2023 RISARALDA MAIZ BLANCO TECNIFICADO 1,047.80 5,044.00 4.81
2023 SAN ANDRES Y PROVIDENCIA MAIZ BLANCO TECNIFICADO 1.00 0.70 0.70
2023 SANTANDER MAIZ BLANCO TECNIFICADO 2,814.60 6,708.19 2.38
2023 SUCRE MAIZ BLANCO TECNIFICADO 12,520.75 38,012.35 3.04
2023 TOLIMA MAIZ BLANCO TECNIFICADO 45,596.00 229,462.46 5.03
2023 VALLE DEL CAUCA MAIZ BLANCO TECNIFICADO 12,463.75 80,057.58 6.42
2023 VAUPES MAIZ BLANCO TECNIFICADO 103.00 148.39 1.44
2023 VICHADA MAIZ BLANCO TECNIFICADO 98.00 248.56 2.54
2007 ANTIOQUIA ARRACACHA 122.00 1,980.00 16.23
2007 BOYACA ARRACACHA 433.50 4,542.00 10.48
2007 CALDAS ARRACACHA 40.00 499.00 12.47
2007 CAUCA ARRACACHA 17.00 58.36 3.43