Filtros de Participación

Limpiar

Resumen de Participación

Total Registros
26,363
Departamentos
31
Cultivos
280
Años
18

Participación en Producción Nacional

Participación en Área Cosechada

Ranking de Participación Departamental

Top 10 en Producción

Cargando datos...

Top 10 en Área Cosechada

Cargando datos...

Datos Detallados de Participación

Departamento Producto Año Área (ha) Producción (ton) % Área Nacional % Producción Nacional
CORDOBA AGUACATE 2009 3.25 30.00 0.02% 0.02%
CORDOBA AHUYAMA 2021 330.00 3,972.78 1.14% 1.25%
CORDOBA AJI DULCE 2010 2.80 56.00 0.60% 1.46%
CORDOBA AJI TABASCO 2018 73.07 524.39 100.00% 100.00%
CORDOBA AJONJOLI 2012 230.00 196.00 14.27% 16.34%
CORDOBA AJONJOLI 2013 437.75 348.30 16.48% 16.67%
CORDOBA AJONJOLI 2018 15.20 10.81 0.91% 0.78%
CORDOBA ARROZ RIEGO 2009 4,223.00 23,469.00 1.29% 1.12%
CORDOBA ARROZ RIEGO 2019 4,701.50 26,243.31 1.62% 1.37%
CORDOBA ARROZ SECANO MANUAL 2006 N/A N/A nan% nan%
CORDOBA ARROZ SECANO MANUAL 2007 6,740.00 10,452.70 14.37% 14.14%
CORDOBA ARROZ SECANO MANUAL 2009 8,178.45 12,527.63 13.98% 12.95%
CORDOBA ARROZ SECANO MANUAL 2018 15,698.73 29,771.98 24.75% 22.67%
CORDOBA ARROZ SECANO MANUAL 2019 15,617.85 35,832.97 22.10% 23.07%
CORDOBA BATATA 2008 5.00 25.00 10.42% 6.15%
CORDOBA BATATA 2011 10.00 50.00 30.30% 25.33%
CORDOBA BATATA 2016 90.00 1,745.00 32.49% 56.64%
CORDOBA BATATA 2017 84.00 1,681.50 40.18% 60.12%
CORDOBA BERENJENA 2014 152.50 661.25 37.64% 23.44%
CORDOBA BERENJENA 2015 187.00 1,269.35 39.59% 35.89%
CORDOBA CACAO 2007 567.00 345.00 0.57% 0.61%
CORDOBA CACAO 2009 505.50 311.52 0.47% 0.53%
CORDOBA CACAO 2017 2,155.00 1,327.52 1.26% 1.45%
CORDOBA CALABAZA 2020 1.13 1.01 0.17% 0.01%
CORDOBA CAÑA FLECHA 2009 55.00 60.00 52.38% 54.55%
CORDOBA CAÑA PANELERA 2012 350.00 1,160.00 0.19% 0.10%
CORDOBA CAÑA PANELERA 2022 573.00 16,390.00 0.28% 0.13%
CORDOBA CAUCHO 2015 780.00 468.00 4.49% 1.98%
CORDOBA CITRICOS 2014 100.00 1,500.00 0.26% 0.22%
CORDOBA CITRICOS 2015 100.00 1,500.00 0.29% 0.23%
CORDOBA COCO 2007 1,514.00 8,100.00 20.29% 14.25%
CORDOBA COCO 2010 1,896.00 13,071.40 25.90% 23.93%
CORDOBA COCO 2011 989.50 7,777.10 15.32% 15.50%
CORDOBA COCO 2016 3,287.30 23,861.15 34.31% 32.98%
CORDOBA COCO 2017 2,770.80 15,357.40 28.14% 28.91%
CORDOBA COCO 2020 3,136.00 17,684.58 25.61% 22.54%
CORDOBA COCO 2023 3,537.00 38,609.50 24.20% 38.41%
CORDOBA CULTIVOS TROPICALES TRADICIONALES 2023 200.00 3,200.00 97.94% 99.74%
CORDOBA FRIJOL 2008 718.00 702.69 0.82% 0.71%
CORDOBA FRIJOL 2015 1,088.00 939.42 1.24% 0.87%
CORDOBA GUANABANA 2012 17.30 69.20 0.68% 0.27%
CORDOBA GUANABANA 2013 13.00 52.00 0.43% 0.18%
CORDOBA GUANABANA 2022 31.00 316.00 0.54% 0.52%
CORDOBA GUANDUL 2016 6.50 7.25 0.79% 0.62%
CORDOBA GUANDUL 2020 2.00 2.00 0.12% 0.05%
CORDOBA GUAYABA 2010 79.00 738.00 0.80% 0.86%
CORDOBA GUAYABA 2011 86.00 759.00 1.00% 1.09%
CORDOBA GUAYABA 2020 281.00 6,320.00 1.96% 3.36%
CORDOBA GUAYABA 2023 325.00 7,386.00 2.54% 4.30%
CORDOBA HABICHUELA 2008 37.70 311.00 0.56% 0.50%
CORDOBA HORTALIZAS VARIAS 2017 60.30 504.25 0.70% 0.51%
CORDOBA LIMON 2021 85.50 550.50 0.38% 0.19%
CORDOBA LIMON TAHITI 2022 104.70 1,256.40 0.50% 0.41%
CORDOBA MAIZ TECNIFICADO 2012 30,489.00 140,904.55 17.66% 18.75%
CORDOBA MAIZ TECNIFICADO 2013 37,054.50 179,379.95 20.61% 20.07%
CORDOBA MAIZ TECNIFICADO 2018 19,753.39 80,827.04 11.37% 9.30%
CORDOBA MAIZ TECNIFICADO 2019 25,994.00 130,545.40 9.04% 7.48%
CORDOBA MAIZ TRADICIONAL 2006 N/A N/A nan% nan%
CORDOBA MAIZ TRADICIONAL 2007 32,878.50 57,017.00 7.40% 8.37%
CORDOBA MAIZ TRADICIONAL 2009 30,696.20 55,855.90 7.62% 9.11%
CORDOBA MAIZ TRADICIONAL 2017 34,399.60 59,064.42 9.24% 10.81%
CORDOBA MARACUYA 2012 392.50 5,413.70 6.16% 5.17%
CORDOBA MARACUYA 2020 410.50 5,177.00 3.69% 2.53%
CORDOBA MARACUYA 2023 436.40 5,737.00 2.70% 1.99%
CORDOBA MARAÑON 2008 378.00 567.00 90.00% 91.16%
CORDOBA MARAÑON 2014 705.00 2,820.00 44.63% 44.12%
CORDOBA MARAÑON 2015 720.00 2,895.00 46.77% 46.04%
CORDOBA MELON 2016 6.00 84.00 0.12% 0.10%
CORDOBA MELON 2023 1.80 21.60 0.04% 0.03%
CORDOBA ÑAME 2012 10,944.55 105,456.27 34.81% 30.45%
CORDOBA ÑAME 2013 11,487.80 113,998.50 36.56% 33.33%
CORDOBA ÑAME 2018 11,080.00 132,677.20 40.92% 42.06%
CORDOBA ÑAME 2019 9,698.60 130,871.04 39.75% 43.24%
CORDOBA ÑAME ESPINO 2014 50.00 400.00 3.70% 2.69%
CORDOBA ÑAME ESPINO 2015 40.00 320.00 2.53% 1.79%
CORDOBA ÑAME ESPINO 2021 4,450.00 59,492.50 30.83% 33.00%
CORDOBA NARANJA 2007 354.00 6,837.00 3.02% 4.48%
CORDOBA NARANJA 2009 143.00 2,546.50 1.16% 1.83%
CORDOBA NARANJA 2013 117.00 2,827.00 0.81% 1.50%
CORDOBA NARANJA 2018 373.00 7,860.50 2.26% 3.42%
CORDOBA NARANJA 2019 410.50 8,831.50 3.58% 4.94%
CORDOBA NISPERO 2009 12.10 111.60 30.17% 29.25%
CORDOBA PALMA DE ACEITE 2010 110.00 440.00 0.03% 0.04%
CORDOBA PALMA DE ACEITE 2011 120.00 480.00 0.03% 0.03%
CORDOBA PALMA DE ACEITE 2016 1,924.00 5,907.30 0.30% 0.32%
CORDOBA PALMA DE ACEITE 2020 4,689.50 16,778.25 0.62% 0.63%
CORDOBA PALMA DE ACEITE 2023 4,310.50 15,036.35 0.55% 0.51%
CORDOBA PATILLA 2021 3,544.00 55,392.00 10.20% 7.76%
CORDOBA PEPINO COHOMBRO 2007 42.50 476.80 6.89% 3.37%
CORDOBA PEPINO COHOMBRO 2010 44.50 471.75 5.05% 3.10%
CORDOBA PEPINO COHOMBRO 2011 43.50 375.00 5.54% 2.72%
CORDOBA PEPINO COHOMBRO 2016 46.00 355.35 4.11% 1.75%
CORDOBA PEPINO COHOMBRO 2017 79.00 642.00 6.12% 2.85%
CORDOBA PEPINO COHOMBRO 2023 109.00 690.00 6.21% 2.26%
CORDOBA PIÑA 2020 225.16 11,102.72 1.99% 3.13%
CORDOBA PIÑA 2023 159.16 6,028.16 1.28% 1.52%
CORDOBA PLATANO 2007 25,231.00 239,883.00 7.10% 8.09%
CORDOBA PLATANO 2009 17,787.00 137,860.00 5.37% 5.05%
CORDOBA PLATANO 2016 26,760.90 257,634.74 6.82% 6.53%
CORDOBA PLATANO 2017 23,489.00 258,898.84 5.84% 6.00%