Filtros de Búsqueda

Limpiar

Resumen de Datos: Putumayo - Cafe

Total Registros
32
Municipios
6
Años
16
Producción Total
N/A ton

Top 10 Municipios por Producción

Rendimiento por Municipio

Datos Detallados

Año Municipio Área Sembrada Área Cosechada Producción (ton) Rendimiento (ha/ton)
2007 MOCOA 20.00 20.00 23.00 1.15
2007 ORITO 40.00 12.00 8.00 0.67
2007 PUERTO CAICEDO 3.00 3.00 3.00 1.00
2008 MOCOA 32.00 20.00 23.40 1.17
2008 ORITO 60.00 8.00 9.20 1.15
2008 PUERTO CAICEDO 3.00 3.00 3.00 1.00
2009 MOCOA 32.00 20.00 23.40 1.17
2009 PUERTO CAICEDO 8.00 3.00 3.30 1.10
2010 MOCOA 33.00 21.00 23.40 1.11
2010 PUERTO CAICEDO 8.00 3.00 3.30 1.10
2011 MOCOA 45.50 32.00 37.00 1.16
2011 PUERTO CAICEDO 10.00 8.00 8.80 1.10
2012 MOCOA 32.00 32.00 38.40 1.20
2012 PUERTO CAICEDO 10.00 10.00 10.00 1.00
2013 MOCOA 44.79 24.27 16.87 0.70
2014 MOCOA 128.65 101.16 76.04 0.75
2015 MOCOA 128.65 128.65 124.67 0.97
2017 MOCOA 224.64 209.29 282.18 1.35
2018 MOCOA 222.27 209.93 289.50 1.38
2019 MOCOA 214.00 214.00 107.00 0.50
2019 SAN MIGUEL 10.00 8.00 8.00 1.00
2020 MOCOA 212.00 193.00 143.60 0.74
2020 SAN MIGUEL 15.00 10.00 15.00 1.50
2021 MOCOA 418.76 371.84 405.31 1.09
2021 SAN MIGUEL 30.00 30.00 32.70 1.09
2022 MOCOA 207.74 183.18 155.83 0.85
2022 PUERTO ASIS 2.00 N/A N/A N/A
2022 SAN MIGUEL 17.00 15.00 13.50 0.90
2023 MOCOA 184.45 163.85 126.34 0.77
2023 PUERTO ASIS 3.00 N/A N/A N/A
2023 SAN MIGUEL 14.00 11.00 9.90 0.90
2023 VILLAGARZON 15.00 N/A N/A N/A