Filtros de Búsqueda

Limpiar

Resumen de Datos: Meta - Cafe

Total Registros
222
Municipios
18
Años
17
Producción Total
N/A ton

Top 10 Municipios por Producción

Rendimiento por Municipio

Datos Detallados

Año Municipio Área Sembrada Área Cosechada Producción (ton) Rendimiento (ha/ton)
2007 ACACIAS 5.00 5.00 4.00 0.80
2007 BARRANCA DE UPIA 25.00 25.00 21.00 0.84
2007 CASTILLA LA NUEVA 1.00 1.00 0.70 0.70
2007 CUMARAL 18.00 18.00 21.00 1.17
2007 EL CALVARIO 20.00 1.00 0.50 0.50
2007 EL CASTILLO 248.00 210.00 123.00 0.59
2007 EL DORADO 156.00 155.00 85.00 0.55
2007 GUAMAL 10.00 10.00 5.00 0.50
2007 LA URIBE 10.00 10.00 7.00 0.70
2007 LEJANIAS 710.00 660.00 420.00 0.64
2007 MESETAS 541.00 370.00 200.00 0.54
2007 PUERTO RICO 3.00 3.00 1.00 0.33
2007 RESTREPO 47.00 38.00 42.00 1.11
2007 SAN JUAN DE ARAMA 127.00 15.00 9.00 0.60
2007 SAN JUANITO 7.00 5.00 4.00 0.80
2007 SAN LUIS DE CUBARRAL 527.00 517.00 672.00 1.30
2007 VILLAVICENCIO 13.00 5.00 2.00 0.40
2008 ACACIAS 5.00 5.00 5.00 1.00
2008 BARRANCA DE UPIA 25.00 25.00 20.00 0.80
2008 CASTILLA LA NUEVA 1.00 1.00 0.70 0.70
2008 CUMARAL 18.00 18.00 18.00 1.00
2008 EL CALVARIO 24.00 20.00 10.00 0.50
2008 EL CASTILLO 196.00 196.00 117.60 0.60
2008 EL DORADO 153.00 140.00 84.00 0.60
2008 GUAMAL 8.00 8.00 4.00 0.50
2008 LA URIBE 50.00 10.00 7.00 0.70
2008 LEJANIAS 721.00 680.00 408.00 0.60
2008 MESETAS 604.00 450.00 270.50 0.60
2008 PUERTO RICO 5.00 2.00 0.66 0.33
2008 RESTREPO 47.00 47.00 23.50 0.50
2008 SAN JUAN DE ARAMA 106.00 15.00 9.00 0.60
2008 SAN JUANITO 7.00 7.00 4.90 0.70
2008 SAN LUIS DE CUBARRAL 518.00 517.00 672.10 1.30
2008 VILLAVICENCIO 21.00 5.00 2.00 0.40
2009 ACACIAS 5.00 5.00 5.00 1.00
2009 BARRANCA DE UPIA 25.00 25.00 20.00 0.80
2009 CASTILLA LA NUEVA 1.00 1.00 0.70 0.70
2009 CUMARAL 19.00 18.00 18.00 1.00
2009 EL CALVARIO 24.00 20.00 10.00 0.50
2009 EL CASTILLO 196.00 196.00 117.60 0.60
2009 EL DORADO 153.00 140.00 84.00 0.60
2009 GUAMAL 8.00 8.00 4.00 0.50
2009 LA URIBE 80.00 10.00 7.00 0.70
2009 LEJANIAS 709.00 700.00 420.00 0.60
2009 MESETAS 600.00 450.00 250.00 0.56
2009 PUERTO RICO 7.00 2.00 0.80 0.40
2009 RESTREPO 47.00 47.00 23.50 0.50
2009 SAN JUAN DE ARAMA 104.00 60.00 30.00 0.50
2009 SAN JUANITO 7.00 7.00 4.90 0.70
2009 SAN LUIS DE CUBARRAL 517.00 517.00 672.10 1.30
2009 VILLAVICENCIO 21.00 10.00 5.00 0.50
2010 ACACIAS 25.00 5.00 6.50 1.30
2010 BARRANCA DE UPIA 10.00 5.00 4.00 0.80
2010 CASTILLA LA NUEVA 1.00 1.00 0.70 0.70
2010 CUMARAL 19.00 18.00 18.00 1.00
2010 EL CALVARIO 20.00 4.00 4.00 1.00
2010 EL CASTILLO 202.00 196.00 117.60 0.60
2010 EL DORADO 153.00 95.00 57.00 0.60
2010 GUAMAL 8.00 4.00 2.00 0.50
2010 LA URIBE 90.00 45.00 31.50 0.70
2010 LEJANIAS 815.00 730.00 876.00 1.20
2010 MESETAS 600.00 541.00 270.50 0.50
2010 PUERTO RICO 5.00 5.00 3.00 0.60
2010 RESTREPO 48.00 48.00 24.00 0.50
2010 SAN JUAN DE ARAMA 104.00 90.00 29.70 0.33
2010 SAN JUANITO 5.00 2.00 1.40 0.70
2010 SAN LUIS DE CUBARRAL 720.00 517.00 750.00 1.45
2010 VILLAVICENCIO 95.00 20.00 26.00 1.30
2011 ACACIAS 30.00 25.00 31.25 1.25
2011 BARRANCA DE UPIA 5.00 5.00 4.00 0.80
2011 CASTILLA LA NUEVA 6.00 1.00 0.70 0.70
2011 CUMARAL 36.00 36.00 36.00 1.00
2011 EL CALVARIO 20.00 20.00 20.00 1.00
2011 EL CASTILLO 206.00 200.00 120.00 0.60
2011 EL DORADO 213.00 95.00 57.00 0.60
2011 GUAMAL 12.00 8.00 4.00 0.50
2011 LA URIBE 30.00 20.00 14.00 0.70
2011 LEJANIAS 950.00 800.00 960.00 1.20
2011 MESETAS 700.00 500.00 250.00 0.50
2011 PUERTO RICO 5.00 5.00 2.50 0.50
2011 RESTREPO 40.00 40.00 20.00 0.50
2011 SAN JUAN DE ARAMA 195.00 90.00 29.70 0.33
2011 SAN JUANITO 8.00 8.00 5.60 0.70
2011 SAN LUIS DE CUBARRAL 720.00 625.00 865.00 1.38
2011 VILLAVICENCIO 95.00 80.00 100.00 1.25
2011 VISTA HERMOSA 30.00 20.00 14.00 0.70
2012 ACACIAS 70.00 25.00 18.75 0.75
2012 BARRANCA DE UPIA 5.00 N/A N/A N/A
2012 CASTILLA LA NUEVA 1.00 N/A N/A N/A
2012 CUMARAL 12.00 12.00 9.00 0.75
2012 EL CALVARIO 46.00 20.00 10.00 0.50
2012 EL CASTILLO 225.00 196.00 117.60 0.60
2012 EL DORADO 196.00 136.00 81.60 0.60
2012 GUAMAL 20.00 12.00 6.00 0.50
2012 LA URIBE 190.00 45.00 33.75 0.75
2012 LEJANIAS 1,000.00 815.00 978.00 1.20
2012 MESETAS 952.00 750.00 375.00 0.50
2012 PUERTO RICO 5.00 N/A N/A N/A
2012 RESTREPO 20.00 20.00 15.00 0.75
2012 SAN JUAN DE ARAMA 240.00 180.00 59.40 0.33