Filtros de Búsqueda

Limpiar

Resumen de Datos: Casanare - Cafe

Total Registros
137
Municipios
14
Años
17
Producción Total
N/A ton

Top 10 Municipios por Producción

Rendimiento por Municipio

Datos Detallados

Año Municipio Área Sembrada Área Cosechada Producción (ton) Rendimiento (ha/ton)
2007 AGUAZUL 25.00 25.00 18.00 0.72
2007 LA SALINA 80.00 73.00 58.00 0.79
2007 MONTERREY 25.00 24.00 16.80 0.70
2007 NUNCHIA 315.00 270.00 183.60 0.68
2007 PAZ DE ARIPORO 10.00 10.00 6.00 0.60
2007 RECETOR 30.00 30.00 24.00 0.80
2007 SACAMA 75.00 60.00 42.00 0.70
2007 TAMARA 2,182.00 2,113.00 1,700.00 0.80
2008 AGUAZUL 17.00 15.00 3.75 0.25
2008 LA SALINA 92.00 65.00 55.63 0.86
2008 MONTERREY 25.00 15.00 9.38 0.63
2008 NUNCHIA 351.88 260.00 325.00 1.25
2008 PAZ DE ARIPORO 10.00 10.00 5.00 0.50
2008 RECETOR 11.00 8.00 2.50 0.31
2008 SABANALARGA 3.00 3.00 0.75 0.25
2008 SACAMA 82.50 66.00 58.50 0.89
2008 TAMARA 1,920.00 1,700.00 925.00 0.54
2008 YOPAL 7.00 7.00 2.63 0.38
2009 AGUAZUL 17.00 15.00 14.00 0.93
2009 CHAMEZA 10.00 10.00 8.00 0.80
2009 LA SALINA 91.00 75.00 75.00 1.00
2009 MONTERREY 63.00 23.00 13.00 0.57
2009 NUNCHIA 722.00 180.00 210.00 1.17
2009 RECETOR 16.00 5.00 5.00 1.00
2009 SABANALARGA 13.00 3.00 3.00 1.00
2009 SACAMA 26.00 26.00 28.00 1.08
2009 TAMARA 1,742.00 1,562.00 1,718.20 1.10
2009 YOPAL 10.00 5.00 5.50 1.10
2010 AGUAZUL 17.00 15.00 14.00 0.93
2010 CHAMEZA 12.00 10.00 8.00 0.80
2010 HATO COROZAL 9.00 9.00 9.00 1.00
2010 LA SALINA 117.50 70.50 70.50 1.00
2010 MONTERREY 64.00 23.00 13.11 0.57
2010 NUNCHIA 281.30 220.00 200.00 0.91
2010 RECETOR 24.00 24.00 19.20 0.80
2010 SABANALARGA 22.00 10.50 11.55 1.10
2010 SACAMA 115.50 85.00 94.00 1.11
2010 TAMARA 2,512.00 1,726.00 2,120.00 1.23
2010 YOPAL 12.00 5.00 5.50 1.10
2011 AGUAZUL 17.00 17.00 13.60 0.80
2011 CHAMEZA 13.00 4.00 2.80 0.70
2011 HATO COROZAL 15.00 6.00 5.40 0.90
2011 LA SALINA 85.00 77.50 69.75 0.90
2011 MONTERREY 75.00 35.00 19.95 0.57
2011 NUNCHIA 400.00 150.00 120.00 0.80
2011 RECETOR 34.00 24.00 24.00 1.00
2011 SABANALARGA 5.00 3.00 3.00 1.00
2011 SACAMA 94.00 52.00 52.00 1.00
2011 TAMARA 2,200.00 1,709.00 1,709.00 1.00
2011 YOPAL 22.00 4.00 4.00 1.00
2012 AGUAZUL 14.00 14.00 10.50 0.75
2012 CHAMEZA 20.00 6.00 4.50 0.75
2012 HATO COROZAL 15.00 9.00 9.90 1.10
2012 LA SALINA 134.50 85.00 85.00 1.00
2012 MONTERREY 81.00 75.00 56.25 0.75
2012 NUNCHIA 360.00 185.00 92.50 0.50
2012 RECETOR 37.00 26.00 15.60 0.60
2012 SABANALARGA 8.00 3.00 3.00 1.00
2012 SACAMA 132.00 94.00 70.50 0.75
2012 TAMARA 1,820.00 1,820.00 1,365.00 0.75
2012 TAURAMENA 10.00 N/A N/A N/A
2012 TRINIDAD 1.00 N/A N/A N/A
2012 YOPAL 22.00 5.00 5.50 1.10
2013 MONTERREY 70.30 46.29 28.34 0.61
2013 NUNCHIA 339.95 279.00 142.34 0.51
2013 SACAMA 141.37 61.38 37.58 0.61
2013 TAMARA 2,645.94 1,846.27 1,130.30 0.61
2014 MONTERREY 87.38 71.10 47.07 0.66
2014 NUNCHIA 370.70 291.51 160.81 0.55
2014 SACAMA 151.07 103.37 68.43 0.66
2014 TAMARA 2,643.37 2,133.45 1,412.29 0.66
2015 MONTERREY 92.60 77.30 89.66 1.16
2015 NUNCHIA 359.33 273.47 264.71 0.97
2015 SACAMA 152.78 134.18 141.30 1.05
2015 TAMARA 2,595.39 2,267.36 2,131.07 0.94
2016 MONTERREY 96.89 79.29 95.11 1.20
2016 NUNCHIA 377.26 281.47 281.77 1.00
2016 SACAMA 162.18 139.63 152.07 1.09
2016 TAMARA 2,534.54 2,170.64 2,109.94 0.97
2017 MONTERREY 119.42 97.47 123.20 1.26
2017 NUNCHIA 347.87 232.99 153.42 0.66
2017 SACAMA 158.65 138.75 175.38 1.26
2017 TAMARA 2,290.36 1,967.42 1,295.50 0.66
2018 MONTERREY 123.35 94.08 121.63 1.29
2018 NUNCHIA 362.74 261.83 162.78 0.62
2018 SACAMA 173.26 146.90 189.92 1.29
2018 TAMARA 2,134.46 1,857.74 1,154.93 0.62
2019 CHAMEZA 13.00 7.00 7.00 1.00
2019 LA SALINA 94.00 84.00 80.30 0.96
2019 MONTERREY 167.00 137.50 206.25 1.50
2019 NUNCHIA 246.00 190.00 76.00 0.40
2019 RECETOR 15.00 5.00 5.00 1.00
2019 SABANALARGA 3.50 3.50 5.25 1.50
2019 SACAMA 118.00 60.00 90.00 1.50
2019 TAMARA 2,504.00 2,090.00 1,463.00 0.70
2019 TAURAMENA 60.00 40.00 40.00 1.00
2019 YOPAL 65.00 65.00 65.00 1.00
2020 CHAMEZA 17.00 12.00 3.60 0.30
2020 LA SALINA 12.00 6.00 7.20 1.20
2020 MONTERREY 127.00 124.00 188.48 1.52