Filtros de Búsqueda

Limpiar

Resumen de Datos: Bolivar - Cafe

Total Registros
36
Municipios
5
Años
17
Producción Total
N/A ton

Top 10 Municipios por Producción

Rendimiento por Municipio

Datos Detallados

Año Municipio Área Sembrada Área Cosechada Producción (ton) Rendimiento (ha/ton)
2007 SANTA ROSA DEL SUR 690.00 490.00 441.00 0.90
2007 TIQUISIO 12.00 12.00 5.00 0.42
2008 SANTA ROSA DEL SUR 830.00 560.00 700.00 1.25
2008 TIQUISIO 12.00 12.00 11.00 0.92
2009 SANTA ROSA DEL SUR 920.00 770.00 292.60 0.38
2010 SANTA ROSA DEL SUR 1,030.00 850.00 510.00 0.60
2011 SANTA ROSA DEL SUR 1,030.00 850.00 510.00 0.60
2012 SANTA ROSA DEL SUR 1,390.00 870.00 652.50 0.75
2013 MORALES 77.09 67.67 40.57 0.60
2013 SANTA ROSA DEL SUR 921.34 591.37 354.50 0.60
2014 MORALES 77.11 69.78 45.23 0.65
2014 SANTA ROSA DEL SUR 1,039.50 866.56 561.70 0.65
2015 MORALES 80.81 78.31 64.76 0.83
2015 SANTA ROSA DEL SUR 1,077.77 986.76 1,024.98 1.04
2016 MORALES 80.81 76.77 65.66 0.86
2016 SANTA ROSA DEL SUR 1,102.12 989.20 1,062.66 1.07
2017 MORALES 80.81 76.86 50.61 0.66
2017 SANTA ROSA DEL SUR 1,150.47 1,060.56 698.36 0.66
2018 MORALES 80.81 80.81 50.24 0.62
2018 SANTA ROSA DEL SUR 1,187.89 1,101.32 684.68 0.62
2019 MORALES 101.00 81.00 32.40 0.40
2019 SAN JACINTO 49.00 30.00 30.00 1.00
2019 SANTA ROSA DEL SUR 1,305.00 1,230.00 984.00 0.80
2020 MORALES 81.00 81.00 64.80 0.80
2020 SAN JACINTO 49.00 30.00 30.00 1.00
2020 SANTA ROSA DEL SUR 1,316.00 1,146.00 984.00 0.86
2021 MORALES 161.62 161.62 117.98 0.73
2021 SAN JACINTO 118.00 98.00 89.18 0.91
2021 SANTA ROSA DEL SUR 2,645.82 2,314.60 1,620.22 0.70
2022 MORALES 80.81 80.81 46.40 0.57
2022 SAN JACINTO 89.00 59.00 59.00 1.00
2022 SANTA ROSA DEL SUR 1,345.27 1,167.81 997.34 0.85
2023 MORALES 76.37 69.95 40.28 0.58
2023 SAN JACINTO 89.00 59.00 59.00 1.00
2023 SAN MARTIN DE LOBA 1.20 N/A N/A N/A
2023 SANTA ROSA DEL SUR 1,415.17 1,184.22 868.05 0.73